штат: | |
---|---|
Количество: | |
~!phoenix_var0!~
xzwd
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~
~!phoenix_var14!~
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ | ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ | ||||||||||||||||
~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | |||
1 | ~!phoenix_var46!~ | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | ~!phoenix_var47!~ | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 1.5 | 2.1 | 24 |
2 | ~!phoenix_var48!~ | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | ~!phoenix_var49!~ | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 1.5 | 2.1 | 25 |
3 | ~!phoenix_var50!~ | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | ~!phoenix_var51!~ | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 2.1 | 2.8 | 30 |
4 | ~!phoenix_var52!~ | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | ~!phoenix_var53!~ | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 1.5 | 2.8 | 34 |
5 | ~!phoenix_var54!~ | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | ~!phoenix_var55!~ | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | 52 |
6 | ~!phoenix_var56!~ | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | ~!phoenix_var57!~ | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | 59 |
7 | ~!phoenix_var58!~ | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | ~!phoenix_var59!~ | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | 69 |
8 | ~!phoenix_var60!~ | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | ~!phoenix_var61!~ | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | 76 |
9 | ~!phoenix_var62!~ | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | ~!phoenix_var63!~ | 32 | 4 | 501 | 499 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
~!phoenix_var64!~ | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var65!~ | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | ~!phoenix_var66!~ | 32 | 4 | 561 | 559 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
~!phoenix_var67!~ | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var68!~ | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | ~!phoenix_var69!~ | 32 | 4 | 631 | 629 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
~!phoenix_var70!~ | 8 | 774.4 | 94 | 6 | ~!phoenix_var71!~ | ||||||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var72!~ | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | ~!phoenix_var73!~ | 32 | 4 | 711 | 709 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
~!phoenix_var74!~ | 8 | 854.4 | 104 | 6 | ~!phoenix_var75!~ | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var76!~ | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | ~!phoenix_var77!~ | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
~!phoenix_var78!~ | 10 | 968 | 94 | 10 | ~!phoenix_var79!~ | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var80!~ | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | ~!phoenix_var81!~ | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
~!phoenix_var82!~ | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var83!~ | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | ~!phoenix_var84!~ | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
~!phoenix_var85!~ | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var86!~ | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | ~!phoenix_var87!~ | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
~!phoenix_var88!~ | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var89!~ | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | ~!phoenix_var90!~ | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
~!phoenix_var91!~ | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var92!~ | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | ~!phoenix_var93!~ | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
~!phoenix_var94!~ | 14 | 1607.2 | 112 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var95!~ | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | ~!phoenix_var96!~ | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
~!phoenix_var97!~ | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var98!~ | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | ~!phoenix_var99!~ | 48 | 5 | 1801 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
~!phoenix_var100!~ | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | ~!phoenix_var101!~ | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | ~!phoenix_var102!~ | 60 | 8 | 2001 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
~!phoenix_var103!~ | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | ~!phoenix_var104!~ | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | ~!phoenix_var105!~ | 60 | 8 | 2241 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 24.1 | 33.3 | 1250 |
~!phoenix_var106!~ | 18 | 2498.4 | 136 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
23 | ~!phoenix_var107!~ | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | ~!phoenix_var108!~ | 60 | 8 | 2501 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 27.1 | 37.5 | 1400 |
~!phoenix_var109!~ | 20 | 2776 | 136 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24 | ~!phoenix_var110!~ | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | ~!phoenix_var111!~ | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 27.1 | 37.5 | 1600 |
~!phoenix_var112!~ | 20 | 3076 | 151 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
25 | ~!phoenix_var113!~ | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | ~!phoenix_var114!~ | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 37.7 | 52.2 | 2800 |
~!phoenix_var115!~ | 22 | 3471.6 | 155 | 41.5 | 57.4 |
~!phoenix_var116!~
~!phoenix_var117!~
~!phoenix_var118!~
~!phoenix_var119!~
~!phoenix_var120!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~
~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~
~!phoenix_var9!~
~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~
~!phoenix_var12!~
~!phoenix_var13!~
~!phoenix_var14!~
~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ | ~!phoenix_var18!~ | ~!phoenix_var19!~ | ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ | ||||||||||||||||
~!phoenix_var25!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | |||
1 | ~!phoenix_var46!~ | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | ~!phoenix_var47!~ | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 1.5 | 2.1 | 24 |
2 | ~!phoenix_var48!~ | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | ~!phoenix_var49!~ | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 1.5 | 2.1 | 25 |
3 | ~!phoenix_var50!~ | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | ~!phoenix_var51!~ | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 2.1 | 2.8 | 30 |
4 | ~!phoenix_var52!~ | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | ~!phoenix_var53!~ | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 1.5 | 2.8 | 34 |
5 | ~!phoenix_var54!~ | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | ~!phoenix_var55!~ | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | 52 |
6 | ~!phoenix_var56!~ | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | ~!phoenix_var57!~ | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | 59 |
7 | ~!phoenix_var58!~ | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | ~!phoenix_var59!~ | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | 69 |
8 | ~!phoenix_var60!~ | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | ~!phoenix_var61!~ | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | 76 |
9 | ~!phoenix_var62!~ | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | ~!phoenix_var63!~ | 32 | 4 | 501 | 499 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
~!phoenix_var64!~ | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var65!~ | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | ~!phoenix_var66!~ | 32 | 4 | 561 | 559 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
~!phoenix_var67!~ | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var68!~ | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | ~!phoenix_var69!~ | 32 | 4 | 631 | 629 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
~!phoenix_var70!~ | 8 | 774.4 | 94 | 6 | ~!phoenix_var71!~ | ||||||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var72!~ | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | ~!phoenix_var73!~ | 32 | 4 | 711 | 709 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
~!phoenix_var74!~ | 8 | 854.4 | 104 | 6 | ~!phoenix_var75!~ | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var76!~ | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | ~!phoenix_var77!~ | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
~!phoenix_var78!~ | 10 | 968 | 94 | 10 | ~!phoenix_var79!~ | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var80!~ | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | ~!phoenix_var81!~ | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
~!phoenix_var82!~ | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var83!~ | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | ~!phoenix_var84!~ | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
~!phoenix_var85!~ | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var86!~ | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | ~!phoenix_var87!~ | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
~!phoenix_var88!~ | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var89!~ | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | ~!phoenix_var90!~ | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
~!phoenix_var91!~ | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var92!~ | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | ~!phoenix_var93!~ | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
~!phoenix_var94!~ | 14 | 1607.2 | 112 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var95!~ | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | ~!phoenix_var96!~ | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
~!phoenix_var97!~ | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var98!~ | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | ~!phoenix_var99!~ | 48 | 5 | 1801 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
~!phoenix_var100!~ | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | ~!phoenix_var101!~ | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | ~!phoenix_var102!~ | 60 | 8 | 2001 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
~!phoenix_var103!~ | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | ~!phoenix_var104!~ | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | ~!phoenix_var105!~ | 60 | 8 | 2241 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 24.1 | 33.3 | 1250 |
~!phoenix_var106!~ | 18 | 2498.4 | 136 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
23 | ~!phoenix_var107!~ | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | ~!phoenix_var108!~ | 60 | 8 | 2501 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 27.1 | 37.5 | 1400 |
~!phoenix_var109!~ | 20 | 2776 | 136 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24 | ~!phoenix_var110!~ | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | ~!phoenix_var111!~ | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 27.1 | 37.5 | 1600 |
~!phoenix_var112!~ | 20 | 3076 | 151 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
25 | ~!phoenix_var113!~ | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | ~!phoenix_var114!~ | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 37.7 | 52.2 | 2800 |
~!phoenix_var115!~ | 22 | 3471.6 | 155 | 41.5 | 57.4 |
~!phoenix_var116!~
~!phoenix_var117!~
~!phoenix_var118!~
~!phoenix_var119!~
~!phoenix_var120!~
Главная | Насчет нас | Товары | Новости | заявка | Служба поддержки | Связаться с нами