штат: | |
---|---|
Количество: | |
ВД-060.20.0744
XZWD
8482800000
Опорно-поворотные подшипники могут воспринимать осевые, радиальные и моментные нагрузки, действующие по отдельности или в комбинации и в любом направлении.Они крепятся не в корпусе или на валу, а непосредственно на посадочной поверхности.Внутреннее и наружное кольца снабжены монтажными отверстиями.Оба кольца могут иметь встроенные шестерни.Их также называют поворотными кольцами и настольными подшипниками.Подшипники опорно-поворотного механизма могут совершать как колебательные (поворотные), так и вращательные движения.Они могут использоваться без зубчатых колес или с внутренними или внешними зубчатыми колесами.
Поворотные подшипники легкого типа могут использоваться в пищевой технике, консервном оборудовании, медицинском оборудовании, экологическом оборудовании и т. Д.
Во многих крупных медицинских устройствах, чтобы заботиться о физическом состоянии пациента, необходимо поворачивать оборудование, чтобы адаптировать его к телу пациента.В настоящее время от оборудования требуется не только высокая точность, но и низкий уровень шума.Все эти вращения требуют помощи подшипников поворотного кольца.
Чтобы получить чертеж (pdf), нажмите «Модель».
Модель Pdf.формат | Масса кг | Размеры (мм) | Монтажный размер (мм) | Структурный размер (мм) | Клиренс (мм) | |||||||||||||
D | де | H | Д1] | Д2 | n | Φ | M | t | Д3 | d1 | H1 | Н2] | Ху | Хо | Осевой | Радиальный | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0,24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Опорно-поворотные подшипники могут воспринимать осевые, радиальные и моментные нагрузки, действующие по отдельности или в комбинации и в любом направлении.Они крепятся не в корпусе или на валу, а непосредственно на посадочной поверхности.Внутреннее и наружное кольца снабжены монтажными отверстиями.Оба кольца могут иметь встроенные шестерни.Их также называют поворотными кольцами и настольными подшипниками.Подшипники опорно-поворотного механизма могут совершать как колебательные (поворотные), так и вращательные движения.Они могут использоваться без зубчатых колес или с внутренними или внешними зубчатыми колесами.
Поворотные подшипники легкого типа могут использоваться в пищевой технике, консервном оборудовании, медицинском оборудовании, экологическом оборудовании и т. Д.
Во многих крупных медицинских устройствах, чтобы заботиться о физическом состоянии пациента, необходимо поворачивать оборудование, чтобы адаптировать его к телу пациента.В настоящее время от оборудования требуется не только высокая точность, но и низкий уровень шума.Все эти вращения требуют помощи подшипников поворотного кольца.
Чтобы получить чертеж (pdf), нажмите «Модель».
Модель Pdf.формат | Масса кг | Размеры (мм) | Монтажный размер (мм) | Структурный размер (мм) | Клиренс (мм) | |||||||||||||
D | де | H | Д1] | Д2 | n | Φ | M | t | Д3 | d1 | H1 | Н2] | Ху | Хо | Осевой | Радиальный | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0,24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Главная | Насчет нас | Товары | Новости | заявка | Служба поддержки | Связаться с нами