штат: | |
---|---|
Количество: | |
013.40.800
XZWD
8482800000
Шариковый подшипник с четырехточечным контактом позволяет упростить конструкции машин, в которых сочетаются радиальные, осевые и моментные нагрузки, поскольку он может работать со всеми тремя одновременно.Они в основном используются для приложений с низкой и средней скоростью или там, где преобладают колебательные движения.
Сегодня, более чем когда-либо, перед инженерами-конструкторами стоит задача упростить конструкцию с целью снижения стоимости и веса.Во многих случаях идеальным решением являются шарикоподшипники с четырехточечным контактом, которые выполняют работу нескольких подшипников, одновременно воспринимая радиальные, осевые и моментные нагрузки.
XZWD Slewing Bearings уже много лет производит подшипники тонкого профиля и опорно-поворотного устройства с четырехточечным контактом и специализируется на помощи разработчикам в воплощении идей в инженерные решения.Для получения дополнительной информации или для обсуждения возможного применения с одним из наших опытных инженеров по применению, пожалуйста, свяжитесь с нами.
408 | 222 | 60 | 370 | 260 | 10 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 34 | ||||||
2 | 448 | 262 | 60 | 410 | 300 | 10 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 39 | |||||
3 | 493 | 307 | 60 | 455 | 345 | 12 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 44 | |||||
4 | 543 | 357 | 60 | 505 | 395 | 12 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 50 | |||||
5 | 593 | 407 | 60 | 555 | 445 | 14 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 55 | |||||
6 | 656 | 464 | 70 | 618 | 502 | 14 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 76 | |||||
7 | 726 | 534 | 70 | 688 | 572 | 16 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 84 | |||||
8 | 806 | 614 | 70 | 768 | 652 | 18 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 97 | |||||
9 | QU.800.20 | 896 | 704 | 70 | 858 | 742 | 20 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 110 | ||||
10 | 908 | 692 | 78 | 864 | 736 | 18 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 142 | |||||
11 | 1008 | 792 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 163 | |||||
12 | QU.1000,25 | 1108 | 892 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 178 | ||||
13 | 1124 | 876 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | М22 | 40 | 2 | 10 | 230 | |||||
14 | 1244 | 996 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 263 | |||||
15 | QU.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 294 | ||||
16 | QU.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 333 | ||||
17 | 1394 | 1108 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 388 | |||||
18 | 1544 | 1258 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 444 | |||||
19 | QU.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 509 | ||||
20 | QU.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 576 | ||||
21 | 1766 | 1434 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | М27 | 50 | 4 | 12 | 714 | |||||
22 | 1966 | 1634 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | М27 | 50 | 4 | 12 | 794 | |||||
23 | QU.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 891 | ||||
24 | QU.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 1044 | ||||
25 | QU.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 2604 | 2396 | 60 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 1132 | ||||
26 | QU.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | М30 | 56 | 6 | 14 | 1621 |
Если у вас есть спрос на поворотный подшипник, просто сообщите мне!
Шариковый подшипник с четырехточечным контактом позволяет упростить конструкции машин, в которых сочетаются радиальные, осевые и моментные нагрузки, поскольку он может работать со всеми тремя одновременно.Они в основном используются для приложений с низкой и средней скоростью или там, где преобладают колебательные движения.
Сегодня, более чем когда-либо, перед инженерами-конструкторами стоит задача упростить конструкцию с целью снижения стоимости и веса.Во многих случаях идеальным решением являются шарикоподшипники с четырехточечным контактом, которые выполняют работу нескольких подшипников, одновременно воспринимая радиальные, осевые и моментные нагрузки.
XZWD Slewing Bearings уже много лет производит подшипники тонкого профиля и опорно-поворотного устройства с четырехточечным контактом и специализируется на помощи разработчикам в воплощении идей в инженерные решения.Для получения дополнительной информации или для обсуждения возможного применения с одним из наших опытных инженеров по применению, пожалуйста, свяжитесь с нами.
408 | 222 | 60 | 370 | 260 | 10 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 34 | ||||||
2 | 448 | 262 | 60 | 410 | 300 | 10 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 39 | |||||
3 | 493 | 307 | 60 | 455 | 345 | 12 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 44 | |||||
4 | 543 | 357 | 60 | 505 | 395 | 12 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 50 | |||||
5 | 593 | 407 | 60 | 555 | 445 | 14 | 18 | М16 | 24 | 2 | 10 | 55 | |||||
6 | 656 | 464 | 70 | 618 | 502 | 14 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 76 | |||||
7 | 726 | 534 | 70 | 688 | 572 | 16 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 84 | |||||
8 | 806 | 614 | 70 | 768 | 652 | 18 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 97 | |||||
9 | QU.800.20 | 896 | 704 | 70 | 858 | 742 | 20 | 18 | М16 | 30 | 2 | 10 | 110 | ||||
10 | 908 | 692 | 78 | 864 | 736 | 18 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 142 | |||||
11 | 1008 | 792 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 163 | |||||
12 | QU.1000,25 | 1108 | 892 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | М20 | 36 | 2 | 10 | 178 | ||||
13 | 1124 | 876 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | М22 | 40 | 2 | 10 | 230 | |||||
14 | 1244 | 996 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 263 | |||||
15 | QU.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 294 | ||||
16 | QU.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | М22 | 40 | 4 | 10 | 333 | ||||
17 | 1394 | 1108 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 388 | |||||
18 | 1544 | 1258 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 444 | |||||
19 | QU.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 509 | ||||
20 | QU.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | М24 | 45 | 4 | 12 | 576 | ||||
21 | 1766 | 1434 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | М27 | 50 | 4 | 12 | 714 | |||||
22 | 1966 | 1634 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | М27 | 50 | 4 | 12 | 794 | |||||
23 | QU.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 891 | ||||
24 | QU.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 1044 | ||||
25 | QU.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 2604 | 2396 | 60 | 30 | М27 | 50 | 6 | 12 | 1132 | ||||
26 | QU.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | М30 | 56 | 6 | 14 | 1621 |
Если у вас есть спрос на поворотный подшипник, просто сообщите мне!
Главная | Насчет нас | Товары | Новости | заявка | Служба поддержки | Связаться с нами