штат: | |
---|---|
Количество: | |
A поворотный подшипник или же поворотное кольцо вращательный подшипник качения или же подшипник скольжения который обычно поддерживает тяжелую, но медленно вращающуюся или медленно колеблющуюся нагрузку, часто горизонтальную платформу, такую как обычная кран, а дворник на качелях, или обращенная к ветру платформа горизонтальной оси ветряная мельница.(«Убить» означает повернуться, не меняя места.)
Однорядный поворотный подшипник с перекрестными роликами состоит из двух опорных колец, которые имеют компактную конструкцию и малый вес, зазор при сборке мал, поэтому требуется высокая точность.Ролик расположен крестообразно в соотношении 1:1, он может выдерживать осевую силу, опрокидывающий момент и относительно большую радиальную силу.Он широко используется для подъема, транспортировки, строительной техники и продукции военного назначения.
Тип продукта:
1.Однорядные шарикоподшипники с четырехточечным контактом.
2. Однорядные опорно-поворотные подшипники с перекрестными роликами
3. Двухрядные шариковые опорно-поворотные подшипники
4. Трехрядные роликовые поворотные подшипники
5. Тонкие поворотные подшипники (легкого типа).
6. Тонкие поворотные подшипники (фланцевого типа)
Приложения:
ветрогенератор, морской кран, морской кран, портовый мобильный кран, колесо обозрения, укладчик, разгрузчик, строительная техника, ковшовая башня, щитовая машина, радар и т. д.
Стандарты:
ИСО9001:2008, СГС, ККС
Сырой материал:
50Mn, 42CrMo, C45
Упрочнение дорожки качения:
55-62HRC
Закалка шестерни:
50-60HRC
Смазка:
Смазка
Гарантия:
1 год
Нет | Внешняя передача DL мм | Dimensions | Монтажный размер | Структурный размер | Данные о снаряжении | Окружная сила шестерни | масса кг | ||||||||||||||||
D мм | d мм | H мм | Д1 мм | Д2 мм | n | мм | дм мм | L мм | n1 мм | Д3 мм | d1 мм | H1 мм | h мм | b мм | x | m мм | де мм | z | Нормализация З 104Н | Закалка Т 104Н | |||
1 | 111.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 80 |
112.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
2 | 111.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 90 |
112.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
3 | 111.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 100 |
112.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
4 | 111.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 110 |
112.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
5 | 111.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 6.5 | 9.1 | 170 |
112.28.800 | 10 | 968 | 94 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
6 | 111.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 6.5 | 9.1 | 190 |
112.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | 111.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 8.1 | 11.4 | 210 |
112.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
8 | 111.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 8.1 | 11.4 | 230 |
112.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
9 | 111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 11.3 | 15.7 | 350 |
112.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
10 | 111.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 11.3 | 15.7 | 400 |
112.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
11 | 111.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 13.2 | 18.2 | 440 |
112.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
12 | 111.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 13.2 | 18.2 | 500 |
112.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
13 | 111.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 18.1 | 25 | 900 |
112.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
14 | 111.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 18.1 | 25 | 1000 |
112.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
15 | 111.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 20.3 | 28.1 | 1100 |
112.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
16 | 111.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 20.3 | 28.1 | 1250 |
112.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
17 | 111.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 27.6 | 38.3 | 2150 |
112.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
18 | 111.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 30.4 | 38.3 | 2470 |
112.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
19 | 111.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | М42 | 84 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 30.4 | 42.1 | 2800 |
112.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | 34.5 | 47.8 | ||||||||||||||||||
20 | 111.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | М42 | 84 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 30.4 | 42.1 | 3100 |
112.50.4500 | 25 | 4845 | 191 | 34.5 | 47.8 |
Примечание:
1. N1 – количество смазочных отверстий.Масляный стакан M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.
2. Расположение масляного ниппеля может быть изменено в соответствии с приложением пользователя.
3. n-φ может измениться на резьбовое отверстие, диаметр резьбового отверстия - M, а глубина - 2M.
4. Тангенциальное усилие зуба в форме является максимальным усилием зуба;номинальное тангенциальное усилие на зуб составляет 1/2 от максимального.
5. 'К' - коэффициент уменьшения дополнения.
Наши преимущества:
Технология Германии и сделано в Китае с хорошим качеством и конкурентоспособной ценой;
Богатый опыт в OEM и ODM;
стабильная и быстрая доставка;
оперативное и ответственное послепродажное обслуживание;
Сертифицирован ISO9001:2008, SGS, CCS и BV.
Упаковка и доставка
1.Заполнение антикоррозийным маслом
2. упаковка с защитными слоями
3. Фиксируется в фанере
4. Условия упаковки: фанерный ящик/ Поддон/стальной каркас
A поворотный подшипник или же поворотное кольцо вращательный подшипник качения или же подшипник скольжения который обычно поддерживает тяжелую, но медленно вращающуюся или медленно колеблющуюся нагрузку, часто горизонтальную платформу, такую как обычная кран, а дворник на качелях, или обращенная к ветру платформа горизонтальной оси ветряная мельница.(«Убить» означает повернуться, не меняя места.)
Однорядный поворотный подшипник с перекрестными роликами состоит из двух опорных колец, которые имеют компактную конструкцию и малый вес, зазор при сборке мал, поэтому требуется высокая точность.Ролик расположен крестообразно в соотношении 1:1, он может выдерживать осевую силу, опрокидывающий момент и относительно большую радиальную силу.Он широко используется для подъема, транспортировки, строительной техники и продукции военного назначения.
Тип продукта:
1.Однорядные шарикоподшипники с четырехточечным контактом.
2. Однорядные опорно-поворотные подшипники с перекрестными роликами
3. Двухрядные шариковые опорно-поворотные подшипники
4. Трехрядные роликовые поворотные подшипники
5. Тонкие поворотные подшипники (легкого типа).
6. Тонкие поворотные подшипники (фланцевого типа)
Приложения:
ветрогенератор, морской кран, морской кран, портовый мобильный кран, колесо обозрения, укладчик, разгрузчик, строительная техника, ковшовая башня, щитовая машина, радар и т. д.
Стандарты:
ИСО9001:2008, СГС, ККС
Сырой материал:
50Mn, 42CrMo, C45
Упрочнение дорожки качения:
55-62HRC
Закалка шестерни:
50-60HRC
Смазка:
Смазка
Гарантия:
1 год
Нет | Внешняя передача DL мм | Dimensions | Монтажный размер | Структурный размер | Данные о снаряжении | Окружная сила шестерни | масса кг | ||||||||||||||||
D мм | d мм | H мм | Д1 мм | Д2 мм | n | мм | дм мм | L мм | n1 мм | Д3 мм | d1 мм | H1 мм | h мм | b мм | x | m мм | де мм | z | Нормализация З 104Н | Закалка Т 104Н | |||
1 | 111.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 80 |
112.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
2 | 111.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 90 |
112.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
3 | 111.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 100 |
112.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
4 | 111.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 110 |
112.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
5 | 111.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 6.5 | 9.1 | 170 |
112.28.800 | 10 | 968 | 94 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
6 | 111.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 6.5 | 9.1 | 190 |
112.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | 111.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 8.1 | 11.4 | 210 |
112.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
8 | 111.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 8.1 | 11.4 | 230 |
112.28.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
9 | 111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 11.3 | 15.7 | 350 |
112.32.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
10 | 111.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 11.3 | 15.7 | 400 |
112.32.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
11 | 111.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 13.2 | 18.2 | 440 |
112.32.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
12 | 111.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 13.2 | 18.2 | 500 |
112.32.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
13 | 111.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 18.1 | 25 | 900 |
112.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
14 | 111.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 18.1 | 25 | 1000 |
112.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
15 | 111.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 20.3 | 28.1 | 1100 |
112.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
16 | 111.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 20.3 | 28.1 | 1250 |
112.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
17 | 111.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 27.6 | 38.3 | 2150 |
112.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
18 | 111.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 30.4 | 38.3 | 2470 |
112.50.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
19 | 111.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | М42 | 84 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 30.4 | 42.1 | 2800 |
112.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | 34.5 | 47.8 | ||||||||||||||||||
20 | 111.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | М42 | 84 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 30.4 | 42.1 | 3100 |
112.50.4500 | 25 | 4845 | 191 | 34.5 | 47.8 |
Примечание:
1. N1 – количество смазочных отверстий.Масляный стакан M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.
2. Расположение масляного ниппеля может быть изменено в соответствии с приложением пользователя.
3. n-φ может измениться на резьбовое отверстие, диаметр резьбового отверстия - M, а глубина - 2M.
4. Тангенциальное усилие зуба в форме является максимальным усилием зуба;номинальное тангенциальное усилие на зуб составляет 1/2 от максимального.
5. 'К' - коэффициент уменьшения дополнения.
Наши преимущества:
Технология Германии и сделано в Китае с хорошим качеством и конкурентоспособной ценой;
Богатый опыт в OEM и ODM;
стабильная и быстрая доставка;
оперативное и ответственное послепродажное обслуживание;
Сертифицирован ISO9001:2008, SGS, CCS и BV.
Упаковка и доставка
1.Заполнение антикоррозийным маслом
2. упаковка с защитными слоями
3. Фиксируется в фанере
4. Условия упаковки: фанерный ящик/ Поддон/стальной каркас
Главная | Насчет нас | Товары | Новости | заявка | Служба поддержки | Связаться с нами