Количество: | |
---|---|
Двойной ряд шаровых поворотный подшипник имеет три кольца седла, стальной шарик и блок интервала может быть непосредственно расположить в верхние и нижние расы, два ряда верхних и нижних шаров стали с диаметром по-разному устанавливается в зависимости от состояния стресса.
Поворотный подшипник называется совместной машина, которая используется для соединения рабочей части и опорную части. Он широко используется в кранах, таких как колесный кран, гусеничный кран, козловой кран, башенный кран и кран-манипулятор.
Поворотный кран и не поворотный кран используются в порту, мастерской, строительной площадке для погрузочно-разгрузочных работ, аварийных ситуаций. Благодаря поворотному подшипнику поворотный кран имеет большую рабочую площадь.
Наши преимущества:
1. Быстрая доставка
2. Хорошее качество и конкурентоспособные цены
3. Пробный заказ принят
4.ISO сертифицированная компания
5.OEM
6.Индивидуальный дизайн доступен.
7.Мы можем сделать сменный поворотный подшипник для различных типов, таких как Rothe Erde, Rollix, INA, SKF, IMO, TG, Kaydon и т. Д.
Вес / кг: 100-4700
Чтобы получить рисунок (pdf), пожалуйста, нажмите на модель.
нет | модель Pdf.format | Dimensions | Монтажный размер | Структурное измерение | Передача данных | Сила окружности зубчатого колеса | Вес кг | ||||||||||||
D мм | d мм | ЧАС мм | D1 мм | D2 мм | N | мм | n1 мм | H1 мм | час мм | б мм | Икс | м мм | Д е мм | Z | Нормализация Z 104N | гашение Т 104Н | |||
1 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 | |
022.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 | |
022.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 | |
022.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 | |
022.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 | |
022.30.800 | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 | |
022.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 | |
022.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 | |
022.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 | |
022.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 | |
022.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 | |
022.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 | |
022.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
022.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
022.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
022.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
022.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
022.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
022.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 021.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
022.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 021.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
022.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
Замечания:
1. N1 - количество смазочных отверстий. Масляная чашка M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.
2. Расположение ниппеля масла может быть изменено в соответствии с приложением пользователя.
3. n-φ может измениться на резьбовое отверстие, диаметр резьбового отверстия - M, а глубина - 2M.
4. Тангенциальная сила зуба в форме - это максимальная сила зуба; номинальная тангенциальная сила зубца составляет 1/2 от максимальной.
5. "К" это коэффициент уменьшения дополнения.
Двойной ряд шаровых поворотный подшипник имеет три кольца седла, стальной шарик и блок интервала может быть непосредственно расположить в верхние и нижние расы, два ряда верхних и нижних шаров стали с диаметром по-разному устанавливается в зависимости от состояния стресса.
Поворотный подшипник называется совместной машина, которая используется для соединения рабочей части и опорную части. Он широко используется в кранах, таких как колесный кран, гусеничный кран, козловой кран, башенный кран и кран-манипулятор.
Поворотный кран и не поворотный кран используются в порту, мастерской, строительной площадке для погрузочно-разгрузочных работ, аварийных ситуаций. Благодаря поворотному подшипнику поворотный кран имеет большую рабочую площадь.
Наши преимущества:
1. Быстрая доставка
2. Хорошее качество и конкурентоспособные цены
3. Пробный заказ принят
4.ISO сертифицированная компания
5.OEM
6.Индивидуальный дизайн доступен.
7.Мы можем сделать сменный поворотный подшипник для различных типов, таких как Rothe Erde, Rollix, INA, SKF, IMO, TG, Kaydon и т. Д.
Вес / кг: 100-4700
Чтобы получить рисунок (pdf), пожалуйста, нажмите на модель.
нет | модель Pdf.format | Dimensions | Монтажный размер | Структурное измерение | Передача данных | Сила окружности зубчатого колеса | Вес кг | ||||||||||||
D мм | d мм | ЧАС мм | D1 мм | D2 мм | N | мм | n1 мм | H1 мм | час мм | б мм | Икс | м мм | Д е мм | Z | Нормализация Z 104N | гашение Т 104Н | |||
1 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 644 | 126 | 3.7 | 5.2 | 100 | |
022.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
2 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 5 | 704 | 138 | 3.7 | 5.2 | 115 | |
022.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||
3 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 4.5 | 6.2 | 130 | |
022.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
4 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | 96 | 26 | 60 | 0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 4.5 | 6.2 | 140 | |
022.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||
5 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 8 | 11.1 | 200 | |
022.30.800 | 10 | 988 | 96 | 10 | 14 | ||||||||||||||
6 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 8 | 11.1 | 250 | |
022.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 10 | 14 | ||||||||||||||
7 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1198 | 117 | 10 | 14 | 300 | |
022.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
8 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | 114 | 29 | 80 | 0.5 | 10 | 1318 | 129 | 10 | 14 | 340 | |
022.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||
9 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 13.5 | 18.8 | 580 | |
022.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
10 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 13.5 | 18.8 | 650 | |
022.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||
11 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 1845.2 | 129 | 15.8 | 21.9 | 750 | |
022.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
12 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | 150 | 39 | 90 | 0.5 | 14 | 2055.2 | 144 | 15.8 | 21.9 | 820 | |
022.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||
13 | 021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 24.1 | 33.3 | 1150 |
022.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
14 | 021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 16 | 2540.8 | 156 | 24.1 | 33.3 | 1500 |
022.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||
15 | 021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 2804.4 | 153 | 27.1 | 37.5 | 1700 |
022.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
16 | 021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | 178 | 47 | 120 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 27.1 | 37.5 | 1900 |
022.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||
17 | 021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 37.7 | 52.2 | 3300 |
022.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
18 | 021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 37.7 | 52.2 | 3700 |
022.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 41.5 | 57.4 | ||||||||||||||
19 | 021.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 41.5 | 57.4 | 4200 |
022.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | 47.1 | 65.2 | ||||||||||||||
20 | 021.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | 214 | 56 | 150 | 0.5 | 22 | 4879.6 | 219 | 41.5 | 57.4 | 4700 |
022.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | 47.1 | 65.2 |
Замечания:
1. N1 - количество смазочных отверстий. Масляная чашка M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.
2. Расположение ниппеля масла может быть изменено в соответствии с приложением пользователя.
3. n-φ может измениться на резьбовое отверстие, диаметр резьбового отверстия - M, а глубина - 2M.
4. Тангенциальная сила зуба в форме - это максимальная сила зуба; номинальная тангенциальная сила зубца составляет 1/2 от максимальной.
5. "К" это коэффициент уменьшения дополнения.
Главная | Насчет нас | Товары | Новости | заявка | Служба поддержки | Связаться с нами